Temps de qualification de la coupe du Québec | Catégorie d’année de naissance | FILLES | GARÇONS |
| Filles (nés en 1997 et avant) Garçons (nés en 1996 et avant) | 25 M | 50 M | 25 M | 50 M |
| 50 m libre | 27.70 | 28.44 | 24.75 | 25.40 |
| 100 m libre | 1:00.00 | 1:01.56 | 53.97 | 55.18 |
| 200 m libre | 2:10.50 | 2:13.17 | 1:58.51 | 2:01.59 |
| 400 m libre | 4:39.62 | 4:43.33 | 4:16.36 | 4:21.49 |
| 800 m libre | 9:42.38 | 9:54.03 | 9:07.55 | 9:18.75 |
| 1500 m libre | 18:55.00 | 19:10.00 | 17:32.82 | 17:53.88 |
| 50 m dos | 32.03 | 32.85 | 28.90 | 29.90 |
| 100 m dos | 1:08.70 | 1:10.61 | 1:02.52 | 1:03.77 |
| 200 m dos | 2:27.45 | 2:31.84 | 2:15.93 | 2:18.65 |
| 50 m brasse | 36.02 | 36.74 | 32.10 | 32.89 |
| 100 m brasse | 1:18.42 | 1:20.12 | 1:09.75 | 1:11.98 |
| 200 m brasse | 2:49.75 | 2:53.36 | 2:32.85 | 2:38.03 |
| 50 m papillon | 29.75 | 30.60 | 27.09 | 27.70 |
| 100 m papillon | 1:06.67 | 1:07.35 | 1:00.20 | 1:01.08 |
| 200 m papillon | 2:31.00 | 2:32.77 | 2:16.28 | 2:19.00 |
| 200 m QNI | 2:28.47 | 2:32.21 | 2:15.07 | 2:17.77 |
| 400 m QNI | 5:18.59 | 5:24.96 | 4:54.79 | 5:00.68 |
La Coupe du Québec/Coupe Canada s’adresse aux filles nées 1997 etavant et aux garçons nés en 1996 et avant qui ont réalisé au minimum un standard d’admissibilité de la Coupe duQuébec/Coupe Canada.
Les temps d’inscription doiventêtre prouvés au moment de l’envoi des d’inscriptions.